Florida CD rates › Credit unions › RadiFi
Credit union · HQ Jacksonville, FL
✓ Verified 2026-10-01 from their own posted rate sheet
RadiFi currently posts 106 CD rates from 0.50% to 4.10% APY. Their sheet states an effective date of 9/1/2026.
| Term | APY | Minimum | Details |
|---|---|---|---|
| 3 mo | 3.25% | $1M | |
| 3 mo | 3.15% | $750k | |
| 3 mo | 3.00% | $50k | |
| 3 mo | 3.00% | $100k | |
| 3 mo | 3.00% | $250k | |
| 3 mo | 3.00% | $500k | |
| 3 mo | 2.90% | $500 | |
| 3 mo | 2.90% | $2.5k | |
| 3 mo | 2.90% | $25k | |
| 6 mo | 3.70% | $1M | |
| 6 mo | 3.65% | $750k | |
| 6 mo | 3.60% | $500k | |
| 6 mo | 3.55% | $250k | |
| 6 mo | 3.50% | $100k | |
| 6 mo | 3.40% | $50k | |
| 6 mo | 3.30% | $500 | |
| 6 mo | 3.30% | $2.5k | |
| 6 mo | 3.30% | $25k | |
| 1 yr | 4.05% | $1M | |
| 1 yr | 4.00% | $750k | |
| 1 yr | 3.95% | $500k | |
| 1 yr | 3.90% | $250k | |
| 1 yr | 3.85% | $100k | |
| 1 yr | 2.85% | $50k | |
| 1 yr | 2.75% | $25k | |
| 1 yr | 2.70% | $2.5k | |
| 1 yr | 2.65% | $500 | |
| 1 yr | 0.75% | $1k | Printed as '12 or 18 month term' |
| 1 yr | 0.75% | $1.5k | Printed as '12 or 18 month term' |
| 1 yr | 0.60% | $501 | Printed as '12 or 18 month term' |
| 1 yr | 0.50% | $0.01 | Printed as '12 or 18 month term' |
| 18 mo | 3.05% | $100k | |
| 18 mo | 3.05% | $250k | |
| 18 mo | 3.05% | $500k | |
| 18 mo | 3.05% | $750k | |
| 18 mo | 3.05% | $1M | |
| 18 mo | 2.90% | $50k | |
| 18 mo | 2.80% | $25k | |
| 18 mo | 2.75% | $2.5k | |
| 18 mo | 2.70% | $500 | |
| 2 yr | 3.85% | $750k | |
| 2 yr | 3.85% | $1M | |
| 2 yr | 3.80% | $500k | |
| 2 yr | 3.55% | $250k | |
| 2 yr | 3.50% | $50k | |
| 2 yr | 3.50% | $100k | |
| 2 yr | 3.40% | $500 | |
| 2 yr | 3.40% | $2.5k | |
| 2 yr | 3.40% | $25k | |
| 30 mo | 3.80% | $500k | |
| 30 mo | 3.80% | $750k | |
| 30 mo | 3.80% | $1M | |
| 30 mo | 3.70% | $50k | |
| 30 mo | 3.70% | $100k | |
| 30 mo | 3.70% | $250k | |
| 30 mo | 3.60% | $500 | |
| 30 mo | 3.60% | $2.5k | |
| 30 mo | 3.60% | $25k | |
| 3 yr | 3.55% | $750k | |
| 3 yr | 3.55% | $1M | |
| 3 yr | 3.45% | $100k | |
| 3 yr | 3.45% | $250k | |
| 3 yr | 3.45% | $500k | |
| 3 yr | 3.40% | $50k | |
| 3 yr | 3.35% | $500 | |
| 3 yr | 3.35% | $2.5k | |
| 3 yr | 3.35% | $25k | |
| 3 yr | 1.00% | $7.5k | Printed as '36 month or 60 month terms'; variable rate |
| 3 yr | 0.90% | $5k | Printed as '36 month or 60 month terms'; variable rate |
| 3 yr | 0.85% | $2.5k | Printed as '36 month or 60 month terms'; variable rate |
| 3 yr | 0.75% | $0.01 | Printed as '36 month or 60 month terms'; variable rate |
| 4 yr | 3.85% | $750k | |
| 4 yr | 3.85% | $1M | |
| 4 yr | 3.75% | $500k | |
| 4 yr | 3.55% | $250k | |
| 4 yr | 3.50% | $100k | |
| 4 yr | 3.45% | $50k | |
| 4 yr | 3.35% | $500 | |
| 4 yr | 3.35% | $2.5k | |
| 4 yr | 3.35% | $25k | |
| 5 yr | 3.80% | $750k | |
| 5 yr | 3.80% | $1M | |
| 5 yr | 3.70% | $250k | |
| 5 yr | 3.70% | $500k | |
| 5 yr | 3.55% | $100k | |
| 5 yr | 3.50% | $50k | |
| 5 yr | 3.35% | $500 | |
| 5 yr | 3.35% | $2.5k | |
| 5 yr | 3.35% | $25k |
| Term | APY | Minimum | The catch / conditions |
|---|---|---|---|
| 11 mo | 4.10% promo | $500 (cap $2.5k) | 11-Month Flex Access Certificate Special (New Money Only) — New money only; limited time offer |
| 11 mo | 4.10% promo | $2.5k (cap $25k) | 11-Month Flex Access Certificate Special (New Money Only) — New money only |
| 11 mo | 4.10% promo | $25k (cap $50k) | 11-Month Flex Access Certificate Special (New Money Only) — New money only |
| 11 mo | 4.10% promo | $50k (cap $100k) | 11-Month Flex Access Certificate Special (New Money Only) — New money only |
| 11 mo | 4.10% promo | $100k (cap $250k) | 11-Month Flex Access Certificate Special (New Money Only) — New money only |
| 11 mo | 4.10% promo | $250k (cap $500k) | 11-Month Flex Access Certificate Special (New Money Only) — New money only |
| 11 mo | 4.10% promo | $500k (cap $750k) | 11-Month Flex Access Certificate Special (New Money Only) — New money only |
| 11 mo | 4.10% promo | $750k (cap $999,999.99) | 11-Month Flex Access Certificate Special (New Money Only) — New money only |
| 11 mo | 4.10% promo | $1M | 11-Month Flex Access Certificate Special (New Money Only) — New money only |
| 13 mo | 4.00% promo | $50k (cap $100k) | 13-Month Share Certificate Special |
| 13 mo | 4.00% promo | $100k (cap $250k) | 13-Month Share Certificate Special |
| 13 mo | 4.00% promo | $250k (cap $500k) | 13-Month Share Certificate Special |
| 13 mo | 4.00% promo | $500k (cap $750k) | 13-Month Share Certificate Special |
| 13 mo | 4.00% promo | $750k (cap $999,999.99) | 13-Month Share Certificate Special |
| 13 mo | 4.00% promo | $1M | 13-Month Share Certificate Special |
| 13 mo | 3.90% promo | $2.5k (cap $25k) | 13-Month Share Certificate Special |
| 13 mo | 3.90% promo | $25k (cap $50k) | 13-Month Share Certificate Special |
Anyone nationwide can join by becoming an American Consumer Council member, plus locals in five Northeast Florida counties and members' families. Counties: Duval, Clay, St. Johns, Nassau, Baker. Family of existing members can generally join too.
8 branches in 2 counties: Clay (Orange Park) · Duval (Atlantic Beach, Jacksonville)
Best Florida CD rates by term: 3 mo 6 mo 9 mo 1 yr 18 mo 2 yr 3 yr 4 yr 5 yr · by county · by city · all institutions