BetterAPY

Florida CD rates › Banks › TD Bank, National Association

TD Bank, National Association CD Rates

Bank · HQ Wilmington, DE

✓ Verified 2026-10-01 from their own posted rate sheet

TD Bank, National Association currently posts 74 CD rates from 0.05% to 4.30% APY. Their sheet states an effective date of September 25, 2026.

Standard CD rates

TermAPYMinimumDetails
3 mo1.99%$0.01
3 mo1.99%$10k
3 mo1.99%$50k
3 mo1.99%$100k
6 mo1.99%$0.01
6 mo1.99%$10k
6 mo1.99%$50k
6 mo1.99%$100k
6 mo0.05%—
9 mo3.49%$0.01
9 mo3.49%$10k
9 mo3.49%$50k
9 mo3.49%$100k
10 mo1.99%$0.01
10 mo1.99%$10k
10 mo1.99%$50k
10 mo1.99%$100k
1 yr4.14%$0.01
1 yr4.14%$10k
1 yr4.14%$50k
1 yr4.14%$100k
1 yr0.05%—
18 mo4.24%$0.01
18 mo4.24%$10k
18 mo4.24%$50k
18 mo4.24%$100k
2 yr4.29%$0.01
2 yr4.29%$10k
2 yr4.29%$50k
2 yr4.29%$100k
3 yr1.99%$0.01
3 yr1.99%$10k
3 yr1.99%$50k
3 yr1.99%$100k
5 yr1.99%$0.01
5 yr1.99%$10k
5 yr1.99%$50k
5 yr1.99%$100k

Promos & specials

TermAPYMinimumThe catch / conditions
2 yr4.30% promo$0.01 (cap $10k)TD Choice CD Promotional ($0.01-$9,999.99)
2 yr4.30% promo$10k (cap $50k)TD Choice CD Promotional ($10,000-$49,999.99)
2 yr4.30% promo$50k (cap $100k)TD Choice CD Promotional ($50,000-$99,999.99)
2 yr4.30% promo$100kTD Choice CD Promotional ($100,000+)
18 mo4.25% promo$0.01 (cap $10k)TD Choice CD Promotional ($0.01-$9,999.99)
18 mo4.25% promo$10k (cap $50k)TD Choice CD Promotional ($10,000-$49,999.99)
18 mo4.25% promo$50k (cap $100k)TD Choice CD Promotional ($50,000-$99,999.99)
18 mo4.25% promo$100kTD Choice CD Promotional ($100,000+)
1 yr4.15% promo$0.01 (cap $10k)TD Choice CD Promotional ($0.01-$9,999.99)
1 yr4.15% promo$10k (cap $50k)TD Choice CD Promotional ($10,000-$49,999.99)
1 yr4.15% promo$50k (cap $100k)TD Choice CD Promotional ($50,000-$99,999.99)
1 yr4.15% promo$100kTD Choice CD Promotional ($100,000+)
9 mo3.51% promo$0.01 (cap $10k)TD Choice CD Promotional ($0.01-$9,999.99)
9 mo3.51% promo$10k (cap $50k)TD Choice CD Promotional ($10,000-$49,999.99)
9 mo3.51% promo$50k (cap $100k)TD Choice CD Promotional ($50,000-$99,999.99)
9 mo3.51% promo$100kTD Choice CD Promotional ($100,000+)
3 mo2.00% promo$0.01 (cap $10k)TD Choice CD Promotional ($0.01-$9,999.99) — Minimum deposit to open $250
3 mo2.00% promo$10k (cap $50k)TD Choice CD Promotional ($10,000-$49,999.99)
3 mo2.00% promo$50k (cap $100k)TD Choice CD Promotional ($50,000-$99,999.99)
3 mo2.00% promo$100kTD Choice CD Promotional ($100,000+)
6 mo2.00% promo$0.01 (cap $10k)TD Choice CD Promotional ($0.01-$9,999.99)
6 mo2.00% promo$10k (cap $50k)TD Choice CD Promotional ($10,000-$49,999.99)
6 mo2.00% promo$50k (cap $100k)TD Choice CD Promotional ($50,000-$99,999.99)
6 mo2.00% promo$100kTD Choice CD Promotional ($100,000+)
10 mo2.00% promo$0.01 (cap $10k)TD Choice CD Promotional ($0.01-$9,999.99)
10 mo2.00% promo$10k (cap $50k)TD Choice CD Promotional ($10,000-$49,999.99)
10 mo2.00% promo$50k (cap $100k)TD Choice CD Promotional ($50,000-$99,999.99)
10 mo2.00% promo$100kTD Choice CD Promotional ($100,000+)
3 yr2.00% promo$0.01 (cap $10k)TD Choice CD Promotional ($0.01-$9,999.99)
3 yr2.00% promo$10k (cap $50k)TD Choice CD Promotional ($10,000-$49,999.99)
3 yr2.00% promo$50k (cap $100k)TD Choice CD Promotional ($50,000-$99,999.99)
3 yr2.00% promo$100kTD Choice CD Promotional ($100,000+)
5 yr2.00% promo$0.01 (cap $10k)TD Choice CD Promotional ($0.01-$9,999.99)
5 yr2.00% promo$10k (cap $50k)TD Choice CD Promotional ($10,000-$49,999.99)
5 yr2.00% promo$50k (cap $100k)TD Choice CD Promotional ($50,000-$99,999.99)
5 yr2.00% promo$100kTD Choice CD Promotional ($100,000+)

Florida branches

166 branches in 30 counties: Alachua (Gainesville) · Bradford (Starke) · Brevard (Melbourne, Merritt Island, Palm Bay) · Broward (Coconut Creek, Coral Springs, Davie) · Citrus (Crystal River) · Collier (Naples) · Columbia (Lake City) · Duval (Jacksonville) · Highlands (Lake Placid) · Hillsborough (Apollo Beach, Brandon, Lutz) · Indian River (Sebastian, Vero Beach) · Lake (Eustis, Lady Lake) · +18 more

Best Florida CD rates by term: 3 mo 6 mo 9 mo 1 yr 18 mo 2 yr 3 yr 4 yr 5 yr · by county · by city · all institutions