Florida CD rates › By county › Duval County › Atlantic Beach
✓ 3 institutions with branches in Atlantic Beach · 115 you can open · verified 2026-10-01
Atlantic Beach is in Duval County. Banks and online banks are open to anyone; credit unions appear only when their charter covers the county or they are open to all. Rates move; the date above is when we last read each sheet.
| Term | Best local APY | Institution | Minimum | Who can open |
|---|---|---|---|---|
| 3 mo | 3.25% | RadiFi Credit union · branch in Atlantic Beach · 8 FL branches | $1M | Anyone (via a partner group) |
| 6 mo | 3.70% | RadiFi Credit union · branch in Atlantic Beach · 8 FL branches | $1M | Anyone (via a partner group) |
| 1 yr | 4.05% | RadiFi Credit union · branch in Atlantic Beach · 8 FL branches | $1M | Anyone (via a partner group) |
| 18 mo | 3.05% | RadiFi Credit union · branch in Atlantic Beach · 8 FL branches | $100k | Anyone (via a partner group) |
| 2 yr | 3.85% | RadiFi Credit union · branch in Atlantic Beach · 8 FL branches | $750k | Anyone (via a partner group) |
| 3 yr | 3.55% | RadiFi Credit union · branch in Atlantic Beach · 8 FL branches | $750k | Anyone (via a partner group) |
| 4 yr | 3.85% | RadiFi Credit union · branch in Atlantic Beach · 8 FL branches | $750k | Anyone (via a partner group) |
| 5 yr | 3.80% | RadiFi Credit union · branch in Atlantic Beach · 8 FL branches | $750k | Anyone (via a partner group) |
3 mo 4.10% Beal Bank USA · 6 mo 4.40% Quorum Federal Credit Union · 9 mo 4.40% OMB Bank · 1 yr 4.50% Quorum Federal Credit Union · 18 mo 4.65% Raymond James Bank · 2 yr 4.70% Raymond James Bank · 3 yr 4.85% Raymond James Bank · 4 yr 4.95% Raymond James Bank · 5 yr 5.00% Raymond James Bank
Statewide leaders, the same on every city page — banks and online banks take anyone, and these credit unions are open to all. Membership conditions are on each institution's page.
| Institution | Best standard CD | Who can open |
|---|---|---|
| RadiFi Credit union · branch in Atlantic Beach · 8 FL branches | 4.05% 1 yr · $1M min | Anyone (via a partner group) |
| Wells Fargo Bank, National Association Bank · branch in Atlantic Beach · 463 FL branches | 1.51% 1 yr · $2.5k min | Anyone |
| Truist Bank Bank · branch in Atlantic Beach · 441 FL branches | promos only — see page | Anyone |
| Institution | APY | Term | Minimum | The catch |
|---|---|---|---|---|
| Wells Fargo Bank, National Association Bank · branch in Atlantic Beach · 463 FL branches | 4.25% promo | 11 mo | $5k (cap $2.5M) | 11 month Special Fixed Rate CD (Relationship APY) — Max $2.5M · Requires linked checking — Miami/Tampa pricing (varies by location) |
| Wells Fargo Bank, National Association Bank · branch in Atlantic Beach · 463 FL branches | 4.25% promo | 11 mo | $5k (cap $2.5M) | Special Fixed Rate CD (11 month) - Relationship APY — Max $2.5M · Requires linked qualifying checking — Orlando/Jacksonville pricing (varies by location) |
| RadiFi Credit union · branch in Atlantic Beach · 8 FL branches | 4.10% promo | 11 mo | $500 (cap $2.5k) | 11-Month Flex Access Certificate Special (New Money Only) — Max $2.5k · New money only; limited time offer |
| RadiFi Credit union · branch in Atlantic Beach · 8 FL branches | 4.10% promo | 11 mo | $2.5k (cap $25k) | 11-Month Flex Access Certificate Special (New Money Only) — Max $25k · New money only |
| RadiFi Credit union · branch in Atlantic Beach · 8 FL branches | 4.10% promo | 11 mo | $25k (cap $50k) | 11-Month Flex Access Certificate Special (New Money Only) — Max $50k · New money only |
| RadiFi Credit union · branch in Atlantic Beach · 8 FL branches | 4.10% promo | 11 mo | $50k (cap $100k) | 11-Month Flex Access Certificate Special (New Money Only) — Max $100k · New money only |
| RadiFi Credit union · branch in Atlantic Beach · 8 FL branches | 4.10% promo | 11 mo | $100k (cap $250k) | 11-Month Flex Access Certificate Special (New Money Only) — Max $250k · New money only |
| RadiFi Credit union · branch in Atlantic Beach · 8 FL branches | 4.10% promo | 11 mo | $250k (cap $500k) | 11-Month Flex Access Certificate Special (New Money Only) — Max $500k · New money only |
Duval County · Jacksonville · Jacksonville Beach · Neptune Beach
Best Florida CD rates by term: 3 mo 6 mo 9 mo 1 yr 18 mo 2 yr 3 yr 4 yr 5 yr · by county · by city · all institutions