Florida CD rates › By county › Palm Beach County
✓ 35 institutions with branches here · 116 you can open · verified 2026-10-01
Banks and online banks are open to anyone. Credit unions appear only when their charter covers Palm Beach County or they are open to all — employer-only and out-of-state charters are left off rather than listed with a catch you can't clear. Rates move; the date above is when we last read each sheet.
| Term | Best local APY | Institution | Minimum | Who can open |
|---|---|---|---|---|
| 3 mo | 4.25% | iTHINK Financial 6 locations: Boca Raton, Boynton Beach, Delray Beach +3 more | $1k | 31 FL counties |
| 6 mo | 4.25% | Beal Bank USA 1 location: Boca Raton | $1k | Anyone |
| 9 mo | 4.30% | Beal Bank USA 1 location: Boca Raton | $1k | Anyone |
| 1 yr | 4.35% | Beal Bank USA 1 location: Boca Raton | $1k | Anyone |
| 18 mo | 4.35% | Beal Bank USA 1 location: Boca Raton | $1k | Anyone |
| 2 yr | 4.40% | Beal Bank USA 1 location: Boca Raton | $1k | Anyone |
| 3 yr | 4.00% | Beal Bank USA 1 location: Boca Raton | $1k | Anyone |
| 4 yr | 4.00% | Beal Bank USA 1 location: Boca Raton | $1k | Anyone |
| 5 yr | 4.75% | First Choice 2 locations: Riviera Beach, West Palm Beach | $75k | 7 FL counties |
3 mo 4.10% Beal Bank USA · 6 mo 4.40% Quorum Federal Credit Union · 9 mo 4.40% OMB Bank · 1 yr 4.50% Quorum Federal Credit Union · 18 mo 4.65% Raymond James Bank · 2 yr 4.70% Raymond James Bank · 3 yr 4.85% Raymond James Bank · 4 yr 4.95% Raymond James Bank · 5 yr 5.00% Raymond James Bank
These are the same statewide leaders on every county page — banks and online banks take anyone, and the credit unions here are open to all. Membership conditions are on each institution's page.
| Institution | Branches in Palm Beach | Best standard CD | Who can open |
|---|---|---|---|
| First Choice Credit union | Riviera Beach, West Palm Beach | 4.75% 5 yr · $75k min | 7 FL counties |
| Beal Bank USA Bank | Boca Raton | 4.40% 2 yr · $1k min | Anyone |
| Third Federal Savings and Loan Association of Cleveland Bank | Boca Raton, Delray Beach, Greenacres, North Palm Beach | 4.35% 1 yr · $500 min | Anyone |
| CIBC National Trust Company Bank | West Palm Beach | 4.35% 1 yr · $1k min | Anyone |
| CIBC Bank USA Bank | Palm Beach | 4.30% 13 mo · $1k min | Anyone |
| TD Bank, National Association Bank | Boca Raton, Boynton Beach, Delray Beach, Greenacres, Haverhill, Juno Beach +8 more | 4.29% 2 yr · $0.01 min | Anyone |
| Citibank, National Association Bank | Boca Raton, Boynton Beach, Delray Beach, North Palm Beach, West Palm Beach | 4.25% 1 yr · $500 min | Anyone |
| Space Coast Credit union | Boca Raton | 4.25% 1 yr · $500 min | 34 FL counties |
| iTHINK Financial Credit union | Boca Raton, Boynton Beach, Delray Beach, Palm Beach Gardens, Royal Palm Beach, West Palm Beach | 4.25% 3 mo · $1k min | 31 FL counties |
| Citizens Bank, National Association Bank | Palm Beach | 4.15% 5 mo · $25k min | Anyone |
| EverBank, National Association Bank | Boca Raton | 4.10% 7 mo · $1k min | Anyone |
| JPMorgan Chase Bank, National Association Bank | Boca Raton, Boynton Beach, Delray Beach, Greenacres, Jupiter, Lake Worth +6 more | 4.00% 7 mo · $100k min | Anyone |
| Dort Financial Credit union | Boca Raton, North Palm Beach, West Palm Beach | 4.00% 5 yr · $100k min | 4 FL counties |
| First Bank Bank | Belle Glade | 3.82% 3 yr · $2.5k min | Anyone |
| United Community Bank Bank | Boca Raton, Palm Beach Gardens | 3.80% 8 mo · $2.5k min | Anyone |
| TrustCo Bank Bank | Juno Beach | 3.75% 9 mo · $500 min | Anyone |
| Valley National Bank Bank | Boca Raton, Jupiter, North Palm Beach, Palm Beach, West Palm Beach | 3.55% 3 mo · $500 min | Anyone |
| Old Dominion National Bank Bank | Boca Raton | 3.40% 2 yr · $500 min | Anyone |
| Amerant Bank, National Association Bank | Boca Raton, Delray Beach, West Palm Beach | 3.25% 9 mo · $10k min | Anyone |
| Manufacturers and Traders Trust Company Bank | North Palm Beach, Palm Beach | 3.00% 6 mo · $1k min | Anyone |
| Wilmington Savings Fund Society, FSB Bank | Boca Raton | 3.00% 3 mo · $2.5k min | Anyone |
| First Bank Bank | Palm Beach | 3.00% 1 yr · $500 min | Anyone |
| First-Citizens Bank & Trust Company Bank | Boca Raton, Jupiter | 2.50% 3 mo · $500 min | Anyone |
| BankUnited, National Association Bank | Boca Raton, Boynton Beach, Delray Beach, Jupiter, Lake Worth, West Palm Beach | 2.45% 1 yr · $1k min | Anyone |
| Wells Fargo Bank, National Association Bank | Belle Glade, Boca Raton, Boynton Beach, Delray Beach, Greenacres, Jupiter +10 more | 1.51% 1 yr · $2.5k min | Anyone |
| Gold Coast Credit union | Belle Glade, Palm Springs, Royal Palm Beach | 0.70% 5 yr · $1k min | Anyone (via a partner group) |
| U.S. Bank National Association Bank | Palm Beach | 0.40% 5 yr · $1k min | Anyone |
| First Horizon Bank Bank | Boca Raton, Delray Beach, Jupiter, North Palm Beach, Palm Beach, West Palm Beach | 0.10% 6 mo · — min | Anyone |
| Truist Bank Bank | Boca Raton, Boynton Beach, Delray Beach, Greenacres, Jupiter, Lake Worth +10 more | promos only — see page | Anyone |
| Seacoast National Bank Bank | Boca Raton, Boynton Beach, Delray Beach, Jupiter, Lantana, Palm Beach Gardens +2 more | promos only — see page | Anyone |
| Ocean Bank Bank | Boca Raton | promos only — see page | Anyone |
| Pacific National Bank Bank | Boca Raton | promos only — see page | Anyone |
| Evermore Bank Bank | Wellington | promos only — see page | Anyone |
| ConnectOne Bank Bank | West Palm Beach | promos only — see page | Anyone |
| Guardians Credit union | Boynton Beach, West Palm Beach | promos only — see page | 4 FL counties |
Also with branches in Palm Beach County, but not posting CD rates on their websites (ask in the branch): Bank of America, National Association (Boca Raton, Boynton Beach) · Regions Bank (Boca Raton, Boynton Beach) · Fifth Third Bank, National Association (Boca Raton, Boynton Beach) · PNC Bank, National Association (Belle Glade, Boca Raton) · SouthState Bank, National Association (Boca Raton, Delray Beach) · Pinnacle Bank (Boca Raton, Boynton Beach) · Centennial Bank (Boca Raton, Jupiter) · Bank OZK (Boca Raton) · City National Bank of Florida (Boca Raton, Delray Beach) · The Northern Trust Company (Boca Raton, Delray Beach) · Commerce Bank (Jupiter) · Anchor Bank (Boca Raton, Greenacres) · BankFlorida (Jupiter) · BNY Mellon, National Association (West Palm Beach) · Interamerican Bank, A FSB (West Palm Beach) · Wilmington Trust, National Association (North Palm Beach, Palm Beach) · First National Bank of Coffee County (Boca Raton, North Palm Beach) · Natbank, National Association (Boynton Beach) · Cypress Bank & Trust (Palm Beach) · KeyBank National Association (Palm Beach Gardens) · Safra National Bank of New York (Palm Beach) · Paradise Bank (Boca Raton, Delray Beach) · Bank of Belle Glade (Belle Glade) · NBH Bank (Palm Beach Gardens) · Velocity Community (Jupiter, Palm Beach Gardens) · South Atlantic (Boca Raton).
| Institution | APY | Term | Minimum | The catch |
|---|---|---|---|---|
| Dort Financial 3 locations: Boca Raton, North Palm Beach, West Palm Beach | 5.00% promo | 11 mo | $5k | Relationship Certificate — Max APY 5.00% with Boost Checking qualifications (0.25% bonus) and Dort Visa card (0.25% bonus); renews to 12-month certificate; consumer only · 4 FL counties |
| Dort Financial 3 locations: Boca Raton, North Palm Beach, West Palm Beach | 4.60% promo | 7 mo | $5k | Limited-Time Certificate Special — New money only; renews to 6-month certificate; consumer and business eligible · 4 FL counties |
| Evermore Bank 1 location: Wellington | 4.50% promo | — | $10k | Your Choice CD Special (customer-selected term 13-20 months) — Limited-time offer; customer picks any term from 13-20 months (no single term printed); $10,000 minimum to open and to earn APY; interest transferred monthly to |
| CIBC Bank USA 1 location: Palm Beach | 4.35% promo | 1 yr | $1k (cap $5M) | CIBC Agility CD — Max $5M · Featured rate |
| Pacific National Bank 1 location: Boca Raton | 4.35% promo | 1 yr | — | Certificate of Deposit (online special) — New Money Only; domestic personal accounts opened online |
| TD Bank, National Association 14 locations: Boca Raton, Boynton Beach, Delray Beach +11 more | 4.30% promo | 2 yr | $0.01 (cap $10k) | TD Choice CD Promotional ($0.01-$9,999.99) — Max $10k |
| TD Bank, National Association 14 locations: Boca Raton, Boynton Beach, Delray Beach +11 more | 4.30% promo | 2 yr | $10k (cap $50k) | TD Choice CD Promotional ($10,000-$49,999.99) — Max $50k |
| TD Bank, National Association 14 locations: Boca Raton, Boynton Beach, Delray Beach +11 more | 4.30% promo | 2 yr | $50k (cap $100k) | TD Choice CD Promotional ($50,000-$99,999.99) — Max $100k |
The statewide promo board, with every catch spelled out, is on the homepage.
Belle Glade · Boca Raton · Boynton Beach · Delray Beach · Greenacres · Juno Beach · Jupiter · Lake Worth · Lantana · North Palm Beach · Palm Beach · Palm Beach Gardens · Palm Springs · Riviera Beach · Royal Palm Beach · Tequesta · Wellington · West Palm Beach
Best Florida CD rates by term: 3 mo 6 mo 9 mo 1 yr 18 mo 2 yr 3 yr 4 yr 5 yr · by county · by city · all institutions