Florida CD rates › By county › Hillsborough County
✓ 32 institutions with branches here · 118 you can open · verified 2026-10-01
Banks and online banks are open to anyone. Credit unions appear only when their charter covers Hillsborough County or they are open to all — employer-only and out-of-state charters are left off rather than listed with a catch you can't clear. Rates move; the date above is when we last read each sheet.
| Term | Best local APY | Institution | Minimum | Who can open |
|---|---|---|---|---|
| 3 mo | 4.10% | Beal Bank USA 1 location: Tampa | $1k | Anyone |
| 6 mo | 4.25% | Beal Bank USA 1 location: Tampa | $1k | Anyone |
| 9 mo | 4.30% | Beal Bank USA 1 location: Tampa | $1k | Anyone |
| 1 yr | 4.35% | Beal Bank USA 1 location: Tampa | $1k | Anyone |
| 18 mo | 4.50% | Suncoast 8 locations: Brandon, Plant City, Riverview +5 more | $100k | Regional |
| 2 yr | 4.40% | Beal Bank USA 1 location: Tampa | $1k | Anyone |
| 3 yr | 4.32% | Transport 1 location: Tampa | $100k | 4 FL counties |
| 4 yr | 4.06% | Transport 1 location: Tampa | $100k | 4 FL counties |
| 5 yr | 4.15% | Lake Michigan 3 locations: Sun City Center, Tampa, Valrico | $500 | Regional |
3 mo 4.10% Beal Bank USA · 6 mo 4.40% Quorum Federal Credit Union · 9 mo 4.40% OMB Bank · 1 yr 4.50% Quorum Federal Credit Union · 18 mo 4.65% Raymond James Bank · 2 yr 4.70% Raymond James Bank · 3 yr 4.85% Raymond James Bank · 4 yr 4.95% Raymond James Bank · 5 yr 5.00% Raymond James Bank
These are the same statewide leaders on every county page — banks and online banks take anyone, and the credit unions here are open to all. Membership conditions are on each institution's page.
| Institution | Branches in Hillsborough | Best standard CD | Who can open |
|---|---|---|---|
| Suncoast Credit union | Brandon, Plant City, Riverview, Ruskin, Seffner, Tampa +2 more | 4.50% 18 mo · $100k min | Regional |
| Beal Bank USA Bank | Tampa | 4.40% 2 yr · $1k min | Anyone |
| DFCU Financial Credit union | Brandon, Tampa | 4.40% 2 yr · $1k min | Regional |
| Third Federal Savings and Loan Association of Cleveland Bank | Tampa | 4.35% 1 yr · $500 min | Anyone |
| CIBC National Trust Company Bank | Tampa | 4.35% 1 yr · $1k min | Anyone |
| Transport Credit union | Tampa | 4.32% 3 yr · $100k min | 4 FL counties |
| TD Bank, National Association Bank | Apollo Beach, Brandon, Lutz, Plant City, Ruskin, Tampa +2 more | 4.29% 2 yr · $0.01 min | Anyone |
| Lake Michigan Credit union | Sun City Center, Tampa, Valrico | 4.15% 5 yr · $500 min | Regional |
| JPMorgan Chase Bank, National Association Bank | Brandon, Lutz, Riverview, Sun City Center, Tampa, Valrico | 4.00% 7 mo · $100k min | Anyone |
| Republic Bank & Trust Company Bank | Tampa | 4.00% 11 mo · $1k min | Anyone |
| GTE Financial Credit union | Brandon, Plant City, Riverview, Seffner, Tampa, Temple Terrace | 3.82% 1 yr · $100k min | Anyone (via a partner group) |
| United Community Bank Bank | Tampa | 3.80% 8 mo · $2.5k min | Anyone |
| TrustCo Bank Bank | Apollo Beach, Sun City Center | 3.75% 9 mo · $500 min | Anyone |
| Tampa Bay Credit union | Seffner, Tampa | 3.70% 1 yr · $500 min | Anyone (via a partner group) |
| The Huntington National Bank Bank | Sun City Center, Tampa | 3.66% 5 mo · $1k min | Anyone |
| BayFirst National Bank Bank | Tampa | 3.64% 6 mo · $1k min | Anyone |
| Valley National Bank Bank | Brandon, Tampa | 3.55% 3 mo · $500 min | Anyone |
| USF Federal Credit Union Credit union | Tampa, Temple Terrace | 3.50% 4 mo · $500 min | Anyone (via a partner group) |
| Amerant Bank, National Association Bank | Tampa | 3.25% 9 mo · $10k min | Anyone |
| MIDFLORIDA Credit union | Brandon, Plant City, Tampa | 3.00% 5 yr · $1k min | Regional |
| First-Citizens Bank & Trust Company Bank | Tampa | 2.50% 3 mo · $500 min | Anyone |
| BankUnited, National Association Bank | Tampa | 2.45% 1 yr · $1k min | Anyone |
| Woodforest National Bank Bank | Brandon | 2.25% 6 mo · $500 min | Anyone |
| Wells Fargo Bank, National Association Bank | Brandon, Plant City, Riverview, Sun City Center, Tampa, Temple Terrace | 1.51% 1 yr · $2.5k min | Anyone |
| Florida Capital Bank, National Association Bank | Tampa | 0.55% 4 yr · $2k min | Anyone |
| First Horizon Bank Bank | Tampa | 0.10% 6 mo · — min | Anyone |
| Truist Bank Bank | Apollo Beach, Brandon, Lithia, Lutz, Plant City, Riverview +5 more | promos only — see page | Anyone |
| Seacoast National Bank Bank | Tampa | promos only — see page | Anyone |
| Hancock Whitney Bank Bank | Tampa | promos only — see page | Anyone |
| Renasant Bank Bank | Tampa | promos only — see page | Anyone |
| INB, National Association Bank | Tampa | promos only — see page | Anyone |
| Achieva Credit Union Credit union | Tampa | promos only — see page | Anyone (via a partner group) |
Also with branches in Hillsborough County, but not posting CD rates on their websites (ask in the branch): Bank of America, National Association (Apollo Beach, Brandon) · Regions Bank (Brandon, Plant City) · Fifth Third Bank, National Association (North Ruskin, Riverview) · PNC Bank, National Association (Brandon, Riverview) · SouthState Bank, National Association (Brandon, Plant City) · Pinnacle Bank (Tampa) · Centennial Bank (Plant City, Tampa) · Bank OZK (Apollo Beach, Riverview) · The Northern Trust Company (Tampa) · BMO Bank National Association (Apollo Beach, Brandon) · Citizens Bank and Trust (Plant City, Valrico) · The Bank of Tampa (Brandon, Plant City) · American Momentum Bank (Tampa) · Cogent Bank (Tampa) · ServisFirst Bank (Tampa) · Sunflower Bank, National Association (Tampa) · Bank of Central Florida (Plant City, Tampa) · BankFlorida (Plant City) · BNY Mellon, National Association (Tampa) · Central Bank (Tampa) · TCM Bank, National Association (Tampa) · ENCORE BANK (Tampa) · Century Bank of Florida (Tampa) · Members Trust Company (Tampa) · Metro City Bank (Tampa) · Teachers (Tampa).
| Institution | APY | Term | Minimum | The catch |
|---|---|---|---|---|
| Achieva Credit Union 1 location: Tampa | 4.35% promo | 13 mo | $10k | Consumer CD / IRA Certificate (limited time offer) — Minimum opening deposit $10,000; new money only (funds not on deposit with Achieva in last 90 days) |
| Achieva Credit Union 1 location: Tampa | 4.35% promo | 13 mo | $10k | Business CD (limited time offer) — Business accounts; minimum opening deposit $10,000; no new-money requirement |
| TD Bank, National Association 8 locations: Apollo Beach, Brandon, Lutz +5 more | 4.30% promo | 2 yr | $0.01 (cap $10k) | TD Choice CD Promotional ($0.01-$9,999.99) — Max $10k |
| TD Bank, National Association 8 locations: Apollo Beach, Brandon, Lutz +5 more | 4.30% promo | 2 yr | $10k (cap $50k) | TD Choice CD Promotional ($10,000-$49,999.99) — Max $50k |
| TD Bank, National Association 8 locations: Apollo Beach, Brandon, Lutz +5 more | 4.30% promo | 2 yr | $50k (cap $100k) | TD Choice CD Promotional ($50,000-$99,999.99) — Max $100k |
| TD Bank, National Association 8 locations: Apollo Beach, Brandon, Lutz +5 more | 4.30% promo | 2 yr | $100k | TD Choice CD Promotional ($100,000+) |
| DFCU Financial 2 locations: Brandon, Tampa | 4.25% promo | 11 mo | $1k (cap $25k) | Share Certificate ($1,000 to $24,999) — Max $25k · Limited-time 11-month special · Regional |
| DFCU Financial 2 locations: Brandon, Tampa | 4.25% promo | 11 mo | $25k (cap $100k) | Share Certificate ($25,000 to $99,999) — Max $100k · Limited-time 11-month special · Regional |
The statewide promo board, with every catch spelled out, is on the homepage.
Apollo Beach · Brandon · Lutz · Plant City · Riverview · Ruskin · Seffner · Sun City Center · Tampa · Temple Terrace · Valrico
Best Florida CD rates by term: 3 mo 6 mo 9 mo 1 yr 18 mo 2 yr 3 yr 4 yr 5 yr · by county · by city · all institutions