Florida CD rates › By county › Manatee County and Sarasota County › Sarasota
✓ 26 institutions with branches in Sarasota · 115 you can open · verified 2026-10-01
Sarasota is in Manatee and Sarasota counties. Banks and online banks are open to anyone; credit unions appear only when their charter covers the county or they are open to all. Rates move; the date above is when we last read each sheet.
| Term | Best local APY | Institution | Minimum | Who can open |
|---|---|---|---|---|
| 3 mo | 3.90% | Stearns Bank National Association Bank · branch in Sarasota · 3 FL branches | $500 | Anyone |
| 6 mo | 3.95% | Suncoast Credit union · branch in Sarasota · 81 FL branches | $100k | Regional |
| 9 mo | 4.05% | Lake Michigan Credit union · branch in Sarasota · 24 FL branches | $500 | Regional |
| 1 yr | 4.35% | Third Federal Savings and Loan Association of Cleveland Bank · branch in Sarasota · 16 FL branches | $500 | Anyone |
| 18 mo | 4.50% | Suncoast Credit union · branch in Sarasota · 81 FL branches | $100k | Regional |
| 2 yr | 4.29% | TD Bank, National Association Bank · branch in Sarasota · 166 FL branches | $0.01 | Anyone |
| 3 yr | 4.25% | Suncoast Credit union · branch in Sarasota · 81 FL branches | $100k | Regional |
| 4 yr | 4.00% | Suncoast Credit union · branch in Sarasota · 81 FL branches | $100k | Regional |
| 5 yr | 4.15% | Lake Michigan Credit union · branch in Sarasota · 24 FL branches | $500 | Regional |
3 mo 4.10% Beal Bank USA · 6 mo 4.40% Quorum Federal Credit Union · 9 mo 4.40% OMB Bank · 1 yr 4.50% Quorum Federal Credit Union · 18 mo 4.65% Raymond James Bank · 2 yr 4.70% Raymond James Bank · 3 yr 4.85% Raymond James Bank · 4 yr 4.95% Raymond James Bank · 5 yr 5.00% Raymond James Bank
Statewide leaders, the same on every city page — banks and online banks take anyone, and these credit unions are open to all. Membership conditions are on each institution's page.
| Institution | Best standard CD | Who can open |
|---|---|---|
| Suncoast Credit union · branch in Sarasota · 81 FL branches | 4.50% 18 mo · $100k min | Regional |
| Third Federal Savings and Loan Association of Cleveland Bank · branch in Sarasota · 16 FL branches | 4.35% 1 yr · $500 min | Anyone |
| TD Bank, National Association Bank · branch in Sarasota · 166 FL branches | 4.29% 2 yr · $0.01 min | Anyone |
| 1st Street Credit union · branch in Sarasota · 5 FL branches | 4.16% 2 yr · $150k min | 3 FL counties |
| Lake Michigan Credit union · branch in Sarasota · 24 FL branches | 4.15% 5 yr · $500 min | Regional |
| JPMorgan Chase Bank, National Association Bank · branch in Sarasota · 419 FL branches | 4.00% 7 mo · $100k min | Anyone |
| Stearns Bank National Association Bank · branch in Sarasota · 3 FL branches | 3.94% 6 mo · $500 min | Anyone |
| GTE Financial Credit union · branch in Sarasota · 25 FL branches | 3.82% 1 yr · $100k min | Anyone (via a partner group) |
| United Community Bank Bank · branch in Sarasota · 22 FL branches | 3.80% 8 mo · $2.5k min | Anyone |
| TrustCo Bank Bank · branch in Sarasota · 51 FL branches | 3.75% 9 mo · $500 min | Anyone |
| Crews Bank & Trust Bank · branch in Sarasota · 20 FL branches | 3.70% 5 yr · $500 min | Anyone |
| The Huntington National Bank Bank · branch in Sarasota · 19 FL branches | 3.66% 5 mo · $1k min | Anyone |
| BayFirst National Bank Bank · branch in Sarasota · 12 FL branches | 3.64% 6 mo · $1k min | Anyone |
| Valley National Bank Bank · branch in Sarasota · 41 FL branches | 3.55% 3 mo · $500 min | Anyone |
| Everence Credit union · branch in Sarasota | 3.55% 5 yr · $100k min | Anyone (via a partner group) |
| USF Federal Credit Union Credit union · branch in Sarasota · 11 FL branches | 3.50% 4 mo · $500 min | Anyone (via a partner group) |
| MIDFLORIDA Credit union · branch in Sarasota · 69 FL branches | 3.00% 5 yr · $1k min | Regional |
| BankUnited, National Association Bank · branch in Sarasota · 50 FL branches | 2.45% 1 yr · $1k min | Anyone |
| Wells Fargo Bank, National Association Bank · branch in Sarasota · 463 FL branches | 1.51% 1 yr · $2.5k min | Anyone |
| 1st Source Bank Bank · branch in Sarasota | 0.65% 5 yr · $500 min | Anyone |
| U.S. Bank National Association Bank · branch in Sarasota · 3 FL branches | 0.40% 5 yr · $1k min | Anyone |
| First Horizon Bank Bank · branch in Sarasota · 76 FL branches | 0.10% 6 mo · — min | Anyone |
| Truist Bank Bank · branch in Sarasota · 441 FL branches | promos only — see page | Anyone |
| Seacoast National Bank Bank · branch in Sarasota · 103 FL branches | promos only — see page | Anyone |
| Hancock Whitney Bank Bank · branch in Sarasota · 38 FL branches | promos only — see page | Anyone |
| Achieva Credit Union Credit union · branch in Sarasota · 29 FL branches | promos only — see page | Anyone (via a partner group) |
Also with branches in Sarasota, but not posting CD rates on their websites (ask in the branch): Bank of America, National Association · Regions Bank · Fifth Third Bank, National Association · PNC Bank, National Association · SouthState Bank, National Association · Pinnacle Bank · Centennial Bank · Bank OZK · The Northern Trust Company · BMO Bank National Association · The Bank of Tampa · American Momentum Bank · ServisFirst Bank · Liberty Savings Bank, F.S.B. · Gulfside Bank · Ipava State Bank · Sunwest Bank.
| Institution | APY | Term | Minimum | The catch |
|---|---|---|---|---|
| Achieva Credit Union Credit union · branch in Sarasota · 29 FL branches | 4.35% promo | 13 mo | $10k | Consumer CD / IRA Certificate (limited time offer) — Minimum opening deposit $10,000; new money only (funds not on deposit with Achieva in last 90 days) |
| Achieva Credit Union Credit union · branch in Sarasota · 29 FL branches | 4.35% promo | 13 mo | $10k | Business CD (limited time offer) — Business accounts; minimum opening deposit $10,000; no new-money requirement |
| TD Bank, National Association Bank · branch in Sarasota · 166 FL branches | 4.30% promo | 2 yr | $0.01 (cap $10k) | TD Choice CD Promotional ($0.01-$9,999.99) — Max $10k |
| TD Bank, National Association Bank · branch in Sarasota · 166 FL branches | 4.30% promo | 2 yr | $10k (cap $50k) | TD Choice CD Promotional ($10,000-$49,999.99) — Max $50k |
| TD Bank, National Association Bank · branch in Sarasota · 166 FL branches | 4.30% promo | 2 yr | $50k (cap $100k) | TD Choice CD Promotional ($50,000-$99,999.99) — Max $100k |
| TD Bank, National Association Bank · branch in Sarasota · 166 FL branches | 4.30% promo | 2 yr | $100k | TD Choice CD Promotional ($100,000+) |
| TD Bank, National Association Bank · branch in Sarasota · 166 FL branches | 4.25% promo | 18 mo | $0.01 (cap $10k) | TD Choice CD Promotional ($0.01-$9,999.99) — Max $10k |
| TD Bank, National Association Bank · branch in Sarasota · 166 FL branches | 4.25% promo | 18 mo | $10k (cap $50k) | TD Choice CD Promotional ($10,000-$49,999.99) — Max $50k |
Manatee County and Sarasota County · Bradenton · Ellenton · Englewood · Lakewood Ranch · Longboat Key · Nokomis · North Port · Venice
Best Florida CD rates by term: 3 mo 6 mo 9 mo 1 yr 18 mo 2 yr 3 yr 4 yr 5 yr · by county · by city · all institutions