Florida CD rates › By county › Pinellas County
✓ 28 institutions with branches here · 119 you can open · verified 2026-10-01
Banks and online banks are open to anyone. Credit unions appear only when their charter covers Pinellas County or they are open to all — employer-only and out-of-state charters are left off rather than listed with a catch you can't clear. Rates move; the date above is when we last read each sheet.
| Term | Best local APY | Institution | Minimum | Who can open |
|---|---|---|---|---|
| 3 mo | 3.90% | Stearns Bank National Association 1 location: Saint Petersburg | $500 | Anyone |
| 6 mo | 4.30% | Raymond James Bank 1 location: Saint Petersburg | $1k | Anyone |
| 9 mo | 4.05% | Lake Michigan 1 location: Saint Petersburg | $500 | Regional |
| 1 yr | 4.45% | Raymond James Bank 1 location: Saint Petersburg | $1k | Anyone |
| 18 mo | 4.65% | Raymond James Bank 1 location: Saint Petersburg | $1k | Anyone |
| 2 yr | 4.70% | Raymond James Bank 1 location: Saint Petersburg | $1k | Anyone |
| 3 yr | 4.85% | Raymond James Bank 1 location: Saint Petersburg | $1k | Anyone |
| 4 yr | 4.95% | Raymond James Bank 1 location: Saint Petersburg | $1k | Anyone |
| 5 yr | 5.00% | Raymond James Bank 1 location: Saint Petersburg | $1k | Anyone |
3 mo 4.10% Beal Bank USA · 6 mo 4.40% Quorum Federal Credit Union · 9 mo 4.40% OMB Bank · 1 yr 4.50% Quorum Federal Credit Union · 18 mo 4.65% Raymond James Bank · 2 yr 4.70% Raymond James Bank · 3 yr 4.85% Raymond James Bank · 4 yr 4.95% Raymond James Bank · 5 yr 5.00% Raymond James Bank
These are the same statewide leaders on every county page — banks and online banks take anyone, and the credit unions here are open to all. Membership conditions are on each institution's page.
| Institution | Branches in Pinellas | Best standard CD | Who can open |
|---|---|---|---|
| Raymond James Bank Bank | Saint Petersburg | 5.00% 5 yr · $1k min | Anyone |
| Suncoast Credit union | Clearwater, Saint Petersburg, St Petersburg | 4.50% 18 mo · $100k min | Regional |
| DFCU Financial Credit union | St Petersburg | 4.40% 2 yr · $1k min | Regional |
| Third Federal Savings and Loan Association of Cleveland Bank | Clearwater, Saint Petersburg, Seminole | 4.35% 1 yr · $500 min | Anyone |
| TD Bank, National Association Bank | Clearwater, Largo, Saint Petersburg, St. Petersburg, Tarpon Springs, Tierra Verde | 4.29% 2 yr · $0.01 min | Anyone |
| Lake Michigan Credit union | Saint Petersburg | 4.15% 5 yr · $500 min | Regional |
| EverBank, National Association Bank | Clearwater | 4.10% 7 mo · $1k min | Anyone |
| JPMorgan Chase Bank, National Association Bank | Clearwater, Clearwater Beach, Largo, Madeira Beach, Palm Harbor, Pinellas Park +5 more | 4.00% 7 mo · $100k min | Anyone |
| Republic Bank & Trust Company Bank | Largo, Saint Petersburg, Seminole | 4.00% 11 mo · $1k min | Anyone |
| Pinellas Credit union | Largo, Palm Harbor, St Petersburg | 4.00% 1 yr · $500 min | 1 FL county |
| Stearns Bank National Association Bank | Saint Petersburg | 3.94% 6 mo · $500 min | Anyone |
| GTE Financial Credit union | Clearwater, Seminole, St Petersburg | 3.82% 1 yr · $100k min | Anyone (via a partner group) |
| City-County Employees Credit union | Clearwater | 3.75% 1 yr · $500 min | Anyone (via a partner group) |
| The Huntington National Bank Bank | Palm Harbor | 3.66% 5 mo · $1k min | Anyone |
| BayFirst National Bank Bank | Belleair Bluffs, Clearwater, Pinellas Park, Saint Petersburg, Seminole | 3.64% 6 mo · $1k min | Anyone |
| Valley National Bank Bank | Belleair Bluffs, Clearwater, Largo, Saint Petersburg, Tarpon Springs | 3.55% 3 mo · $500 min | Anyone |
| USF Federal Credit Union Credit union | Saint Petersburg | 3.50% 4 mo · $500 min | Anyone (via a partner group) |
| ECU Credit union | Largo | 3.10% 1 yr · $5k min | 6 FL counties |
| MIDFLORIDA Credit union | Clearwater, Dunedin, Largo, Pinellas Park, St Petersburg | 3.00% 5 yr · $1k min | Regional |
| Climate First Bank Bank | Saint Petersburg | 2.68% 15 mo · $500 min | Anyone |
| First-Citizens Bank & Trust Company Bank | Belleair Bluffs, Pinellas Park, Saint Petersburg | 2.50% 3 mo · $500 min | Anyone |
| BankUnited, National Association Bank | Clearwater, Oldsmar | 2.45% 1 yr · $1k min | Anyone |
| Wells Fargo Bank, National Association Bank | Belleair Bluffs, Clearwater, Dunedin, Largo, Palm Harbor, Pinellas Park +5 more | 1.51% 1 yr · $2.5k min | Anyone |
| First Horizon Bank Bank | Saint Petersburg | 0.10% 6 mo · — min | Anyone |
| Truist Bank Bank | Belleair Bluffs, Clearwater, Dunedin, Largo, Palm Harbor, Pinellas Park +4 more | promos only — see page | Anyone |
| Seacoast National Bank Bank | Belleair Bluffs, Saint Petersburg | promos only — see page | Anyone |
| Hancock Whitney Bank Bank | Clearwater, Largo, Saint Petersburg, Tarpon Springs | promos only — see page | Anyone |
| Achieva Credit Union Credit union | Clearwater, Dunedin, Largo, Palm Harbor, Pinellas Park, Saint Petersburg +1 more | promos only — see page | Anyone (via a partner group) |
Also with branches in Pinellas County, but not posting CD rates on their websites (ask in the branch): Bank of America, National Association (Belleair Bluffs, Clearwater) · Regions Bank (Belleair Bluffs, Clearwater) · Fifth Third Bank, National Association (Clearwater, Indian Shores) · PNC Bank, National Association (Clearwater, Largo) · SouthState Bank, National Association (Dunedin, Palm Harbor) · Pinnacle Bank (Clearwater, Largo) · Centennial Bank (Clearwater, Saint Petersburg) · Bank OZK (Belleair Bluffs, Clearwater) · The Northern Trust Company (Saint Petersburg) · The Bank of Tampa (Clearwater, Largo) · American Momentum Bank (Clearwater, Saint Petersburg) · Cogent Bank (Clearwater) · Flagship Bank (Clearwater, Largo) · Waterfall Bank (Clearwater).
| Institution | APY | Term | Minimum | The catch |
|---|---|---|---|---|
| Climate First Bank 1 location: Saint Petersburg | 4.39% promo | 5 yr | $500 | 60-Month CD — 90 days interest penalty for early withdrawal; accurate as of 8-28-2026 |
| Achieva Credit Union 7 locations: Clearwater, Dunedin, Largo +4 more | 4.35% promo | 13 mo | $10k | Consumer CD / IRA Certificate (limited time offer) — Minimum opening deposit $10,000; new money only (funds not on deposit with Achieva in last 90 days) |
| Achieva Credit Union 7 locations: Clearwater, Dunedin, Largo +4 more | 4.35% promo | 13 mo | $10k | Business CD (limited time offer) — Business accounts; minimum opening deposit $10,000; no new-money requirement |
| Climate First Bank 1 location: Saint Petersburg | 4.33% promo | 6 mo | $500 | 6-Month Penalty-Free CD — No penalty for early withdrawals; no additional deposits; rate accurate as of 9-15-2026 |
| TD Bank, National Association 6 locations: Clearwater, Largo, Saint Petersburg +3 more | 4.30% promo | 2 yr | $0.01 (cap $10k) | TD Choice CD Promotional ($0.01-$9,999.99) — Max $10k |
| TD Bank, National Association 6 locations: Clearwater, Largo, Saint Petersburg +3 more | 4.30% promo | 2 yr | $10k (cap $50k) | TD Choice CD Promotional ($10,000-$49,999.99) — Max $50k |
| TD Bank, National Association 6 locations: Clearwater, Largo, Saint Petersburg +3 more | 4.30% promo | 2 yr | $50k (cap $100k) | TD Choice CD Promotional ($50,000-$99,999.99) — Max $100k |
| TD Bank, National Association 6 locations: Clearwater, Largo, Saint Petersburg +3 more | 4.30% promo | 2 yr | $100k | TD Choice CD Promotional ($100,000+) |
The statewide promo board, with every catch spelled out, is on the homepage.
Belleair Bluffs · Clearwater · Dunedin · Largo · Palm Harbor · Pinellas Park · Seminole · St. Petersburg · Tarpon Springs
Best Florida CD rates by term: 3 mo 6 mo 9 mo 1 yr 18 mo 2 yr 3 yr 4 yr 5 yr · by county · by city · all institutions